Wszystkie publikacje/osiągnięcia za rok 2024
łączna liczba prac | liczba prac z IF | liczba prac z punktacją MNiSW | łączna wartość IF | łączna wartość punktacji MNiSW | ||||||
ogółem | 77 | 54 | 66 | 196.300 | 5510 | |||||
polski artykuł | 35 | 33 | 35 | 103.900 | 3245 | |||||
polska redakcja | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 40 | |||||
polski rozdział w książce | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 140 | |||||
polskie streszczenie zjazdowe | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |||||
zagraniczny artykuł | 22 | 21 | 22 | 92.400 | 2085 | |||||
komentarz, polemika, głos w dyskuji w wydawnictwie zagranicznym | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |||||
zagraniczne streszczenie zjazdowe | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |||||
diagram |
|
|
|
|
| |||||
eksport danych | ![]() |
Wszystkie publikacje/osiągnięcia za rok 2023
łączna liczba prac | liczba prac z IF | liczba prac z punktacją MNiSW | łączna wartość IF | łączna wartość punktacji MNiSW | ||||||
ogółem | 74 | 52 | 62 | 183.800 | 5730 | |||||
Inny | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |||||
polski artykuł | 41 | 34 | 41 | 107.000 | 3990 | |||||
polski rozdział w książce | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 60 | |||||
polskie streszczenie zjazdowe | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |||||
zagraniczny artykuł | 18 | 18 | 18 | 76.800 | 1680 | |||||
komentarz, polemika, głos w dyskuji w wydawnictwie zagranicznym | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |||||
zagraniczne streszczenie zjazdowe | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |||||
diagram |
|
|
|
|
| |||||
eksport danych | ![]() |
Wszystkie publikacje/osiągnięcia za rok 2022
łączna liczba prac | liczba prac z IF | liczba prac z punktacją MEiN | łączna wartość IF | łączna wartość punktacji MEiN | ||||||
ogółem | 81 | 58 | 67 | 256.548 | 5965 | |||||
Inny | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |||||
polski artykuł | 39 | 34 | 39 | 115.967 | 3405 | |||||
polski rozdział w książce | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 20 | |||||
polskie streszczenie zjazdowe | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |||||
zagraniczny artykuł | 26 | 24 | 26 | 140.581 | 2520 | |||||
zagraniczny rozdział w książce | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 20 | |||||
zagraniczne streszczenie zjazdowe | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |||||
diagram |
|
|
|
|
| |||||
eksport danych | ![]() |