Dorobek naukowy
Liczne publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym: artykuły oryginalne, poglądowe, prace kazuistyczne i listy do redakcji). Monografie i podręczniki.
łączna liczba prac | liczba prac z IF | liczba prac z punktacją MNiSW |
łączna wartość IF | łączna wartość punktacji MNiSW |
||||||
ogółem | 81 | 55 | 62 | 132.068 | 4525.000 | |||||
polski artykuł | 37 | 31 | 37 | 60.032 | 2005.000 | |||||
polskie streszczenie zjazdowe | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
zagraniczny artykuł | 25 | 24 | 25 | 72.036 | 2520.000 | |||||
zagraniczne streszczenie zjazdowe | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
diagram |
|
|
|
|
|
|||||
eksport danych | ![]() |
łączna liczba prac | liczba prac z IF | liczba prac z punktacją MNiSW |
łączna wartość IF | łączna wartość punktacji MNiSW |
||||||
ogółem | 97 | 41 | 51 | 106.933 | 3270.000 | |||||
Inny | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
polski artykuł | 32 | 23 | 32 | 40.069 | 1370.000 | |||||
polski rozdział w książce | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 20.000 | |||||
polskie streszczenie zjazdowe | 28 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
zagraniczny artykuł | 18 | 18 | 18 | 66.864 | 1880.000 | |||||
zagraniczne streszczenie zjazdowe | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
diagram |
|
|
|
|
|
|||||
eksport danych | ![]() |
łączna liczba prac | liczba prac z IF | liczba prac z punktacją MNiSW |
łączna wartość IF | łączna wartość punktacji MNiSW |
|
ogółem | 98 | 56 | 70 | 132.486 | 1399.000 |
polski artykuł | 42 | 30 | 42 | 47.753 | 694.000 |
polskie streszczenie zjazdowe | 23 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
zagraniczny artykuł | 28 | 26 | 27 | 84.733 | 700.000 |
komentarz, polemika, głos w dyskuji w wydawnictwie zagranicznym | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
list do redakcji w wydawnictwie zagranicznym | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
zagraniczny rozdział w książce | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 5.000 |
zagraniczne streszczenie zjazdowe | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
łączna liczba prac | liczba prac z IF | liczba prac z punktacją MNiSW |
łączna wartość IF | łączna wartość punktacji MNiSW |
|
ogółem | 92 | 32 | 54 | 78.355 | 1048.000 |
polski artykuł | 36 | 20 | 36 | 36.114 | 573.000 |
polski rozdział w książce | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 10.000 |
polskie streszczenie zjazdowe | 31 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
zagraniczny artykuł | 16 | 12 | 16 | 42.241 | 465.000 |
łączna liczba prac | liczba prac z IF | liczba prac z punktacją MNiI |
łączna wartość IF | łączna wartość punktacji MNiI |
|
ogółem | 99 | 39 | 53 | 150.770 | 1076.000 |
polski artykuł | 30 | 14 | 26 | 14.075 | 378.000 |
polski rozdział w książce, itp. | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 8.000 |
polskie streszczenie zjazdowe | 34 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
zagraniczny artykuł | 25 | 25 | 25 | 136.695 | 690.000 |
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM
41-800 Zabrze
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
tel. 32/37-33-860
fax.32/37-33-819
e-mail: kardiologiazabrze@sum.edu.pl
www.kardiologiazabrze.sum.edu.pl
Sekretariat
mgr Agnieszka Szkobel